SOUTHERN HEMISPHERE/CORAL SEA: TC 04P(SETH). WARNING 4/FINAL ISSUED AT 01/09UTC.
ESTIMATED PEAK INTENSITY WAS 55KNOTS.
0421122400 94S1301E 15
0421122406 101S1302E 20
0421122412 106S1302E 25
0421122418 111S1302E 25
0421122500 115S1301E 25
0421122506 120S1300E 25
0421122512 126S1301E 30
0421122518 129S1302E 30
0421122600 133S1303E 25
0421122606 138S1305E 25
0421122612 141S1307E 25
0421122618 141S1310E 25
0421122700 141S1312E 25
0421122706 141S1315E 25
0421122712 142S1319E 25
0421122718 142S1328E 20
0421122800 143S1340E 20
0421122806 149S1353E 20
0421122812 154S1380E 25
0421122818 161S1396E 25
0421122900 161S1416E 25
0421122906 162S1436E 20
0421122912 163S1452E 25
0421122918 166S1462E 30
0421123000 172S1473E 30
0421123006 176S1486E 30
0421123012 178S1503E 30
0421123018 184S1513E 30
0421123100 192S1524E 40
0421123106 200S1537E 45
0421123112 208S1553E 50
0421123118 212S1562E 55
0422010100 216S1570E 45
0422010106 218S1575E 40
NNNN
0421122400 94S1301E 15
0421122406 101S1302E 20
0421122412 106S1302E 25
0421122418 111S1302E 25
0421122500 115S1301E 25
0421122506 120S1300E 25
0421122512 126S1301E 30
0421122518 129S1302E 30
0421122600 133S1303E 25
0421122606 138S1305E 25
0421122612 141S1307E 25
0421122618 141S1310E 25
0421122700 141S1312E 25
0421122706 141S1315E 25
0421122712 142S1319E 25
0421122718 142S1328E 20
0421122800 143S1340E 20
0421122806 149S1353E 20
0421122812 154S1380E 25
0421122818 161S1396E 25
0421122900 161S1416E 25
0421122906 162S1436E 20
0421122912 163S1452E 25
0421122918 166S1462E 30
0421123000 172S1473E 30
0421123006 176S1486E 30
0421123012 178S1503E 30
0421123018 184S1513E 30
0421123100 192S1524E 40
0421123106 200S1537E 45
0421123112 208S1553E 50
0421123118 212S1562E 55
0422010100 216S1570E 45
0422010106 218S1575E 40
NNNN